ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 26,ಜಾಗತಿಕ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ (ಕೋವಿಡ್ -19) ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 98,262 ತಲುಪಿದ್ದು, ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,977 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6,535 ಹೊಸ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,45,380 ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 4,167 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ................... ಸೋಂಕಿತ .... ಗುಣಮುಖ .... ಸಾವು
ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ ...... 33 ......... 33 ........... 0
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ........... 3110 ..... 1896 ........ 56
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ .......... 2 ............ 1 ........... 0
ಆಸ್ಸಾಂ .................... 526 ....... 62 ........... 4
ಬಿಹಾರ .................... 2730 ..... 749 ........... 13
ಚಂಡೀಗರ್ ... .................... 238 ..... 186 ........... 3
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ................... 291 ....... 72 ........... 0
ದಾದರ್ ನಗರ ಹವೇಲಿ .......... 2 ......... 0 ........... 0
ದೆಹಲಿ ................. 14053 ... 6771 ........ 276
ಗೋವಾ ......................... 67 ......... 19 .......... 0
ಗುಜರಾತ್ ................. 14460 ... 6636 ........ 888
ಹರಿಯಾಣ ................... 1184 ...... 765 ......... 16
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ............. 223 .......... 67 ......... 5
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ............. 1668 ......... 809 ....... 23
ಜಾರ್ಖಂಡ್ .................... 377 ...... 148 ........... 4
ಕರ್ನಾಟಕ ................... 2182 ....... 705 ......... 44
ಕೇರಳ ....................... 896 ..... 532 .......... 5
ಲದಾಕ್ ......................... 52 ......... 43 .......... 0
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ............... 6859 ..... 3571 ....... 300
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ................. 52667 .... 15786 ...... 1695
ಮಣಿಪುರ ........................... 39 ........... 4 ......... .0
ಮೇಘಾಲಯ ....................... 14 .......... 12 ........... 1
ಮಿಜೋರಾಂ ......................... 1 ............ 1 .......... 0
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ......................... 3 ............ 0 .......... 0
ಒಡಿಶಾ ...................... 1438 ....... 649 ........ 7
ಪುದುಚೇರಿ .......................... 41 ............ 12 ......... .0
ಪಂಜಾಬ್ ....................... 2060 ....... 1898 ........ 40
ರಾಜಸ್ಥಾನ ................... 7300 ....... 3951 ...... 167
ಸಿಕ್ಕಿಂ .......................... 1 .............. 0 ....... ..0
ತಮಿಳುನಾಡು ................. 17082 ....... 8731 ....... 118
ತೆಲಂಗಾಣ ..................... 1920 ......... 1164 ....... 56
ತ್ರಿಪುರ ........................... 194 ............ 165 ........ .0
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ................... 349 ............ 58 ......... 3
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ .................. 6532 ......... 3581 .... 165
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ................ 3816 ........... 1414 .... 278