ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 15, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ (ಕೋವಿಡ್ -19) ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 55,259 ಜನರು ಈ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1,786 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 81,970 ಜನರು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2,649 ಜನರು ಕೋವಿಡ್ -19 ಕಾರಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 27,920 ಜನರು ಈ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ:
ರಾಜ್ಯ ................... ಸೋಂಕಿತ .... ಗುಣಮುಖ .... ಸಾವು
ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ ..... 33 ......... 33 ........... 0
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ .............. 2205 .... 1192 ....... 48
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ........ 1 ........ 1 ............... 0
ಅಸ್ಸಾಂ .................... 87 ...... 39 ............. 2
ಬಿಹಾರ .................... 994 ..... 411 ........... 7
ಚಂಡೀಗರ್................. 191 ....... 37 ............ 3
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ............... 56 ....... 56 ............. 0
ದಾದರ್ ನಗರ ಹವೇಲಿ ..... 01 ......... 0 .............. 0
ದೆಹಲಿ .................. 8470 .... 3045 ......... 115
ಗೋವಾ .................... 14 ............ 7 .............. 0
ಗುಜರಾತ್ ............... 9591 ...... 3753 ........ 586
ಹರಿಯಾಣ ............. 818 ........ 439 ........... 11
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ .... 74 ........... 39 ............. 2
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ...... 983 ........ 485 ............ 11
ಜಾರ್ಖಂಡ್ .............. 197 ........ 87 ............. 03
ಕರ್ನಾಟಕ .............. 987 ....... 460 ........... 35
ಕೇರಳ ................. 560 ........ 491 ........... 04
ಲದಾಕ್ ................. 43 ............ 22 .......... 00
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ......... 4426 ....... 2171 ......... 237
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ............ 27524 ...... 6059 ......... 1019
ಮಣಿಪುರ ................ 2 ............. 2 ............. 0
ಮೇಘಾಲಯ .............. 13 ........... 101 .............. 1
ಮಿಜೋರಾಂ .............. 1 ............ 1 .............. 00
ಒಡಿಶಾ .............. 611 ......... 158 .......... 03
ಪುದುಚೇರಿ ............... 13 ............. 9 ............. 01
ಪಂಜಾಬ್ ................ 1935 ......... 223 .......... 32
ರಾಜಸ್ಥಾನ .......... 4534 ......... 2580 ........ 125
ತಮಿಳುನಾಡು ......... 9674 ......... 2240 ......... 66
ತೆಲಂಗಾಣ ............. 1414 ......... 950 ......... 34
ತ್ರಿಪುರ ................. 156 ............ 29 ........... 00
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ............ 78 ........... 50 ............. 01
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ......... 3902 ....... 2072 .......... 88
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ..... 2377 ......... 768 .......... 215